財政
Jump to navigation
Jump to search
下為Miraheze所有收入與支出的財務資訊。以下所有的資料均可以免費、不受限制的使用。
如果有資料缺失,默認預設為該資料是非必要、不合適、或是基於法律或是私人因素而不公開。有關這方面的問題請向Owen詢問。
若要捐款至此帳號,請參閱捐款。
此頁面上的所有金額的單位均為英鎊。由於支付過程中的手續費,轉移的金額和餘額可能不會有所變動。
日期 | 受款人 | 支付者 | 金額 | 餘額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 | Miraheze Limited | Miraheze Limited | +£2932.76 | £2932.76 | 2021 Balance Carry Over |
2022-01-01 | 1&1 | Miraheze Limited | -£1.20 | £2931.56 | Hosting |
2022-01-02 | RamNode | Miraheze Limited | -£8.91 | £2922.65 | Hosting |
2022-01-02 | Connectix Limited | Miraheze Limited | -£32.81 | £2889.84 | Cables |
2022-01-02 | OVH | Miraheze Limited | -£84.66 | £2805.18 | Hosting |
2022-01-03 | OVH | Miraheze Limited | -£175.86 | £2629.32 | Hosting |
2022-01-04 | Tide | Miraheze Limited | -£6.20 | £2623.12 | Account Fees |
2022-01-10 | Miraheze Limited | Ark CLS Ltd | +£10.00 | £2633.12 | Thank you for your donation! |
2022-01-10 | Miraheze Limited | Rob Kam | +£35.00 | £2668.12 | Thank you for your donation! |
2022-01-13 | Miraheze Limited | Wiki Civilization | +£94.81 | £2762.93 | Thank you for your donation! |
2022-01-20 | Miraheze Limited | Damian Turnbull | +£23.48 | £2786.41 | Thank you for your donation! |
2022-01-24 | Miraheze Limited | GitHub | +£107.84 | £2894.25 | Sponsorship Donations |
2022-01-27 | Miraheze Limited | Emi Simpson | +£10.00 | £2904.25 | Thank you for your donation! |
2022-01-27 | ServerChoice Limited | Miraheze Limited | -£900.00 | £2004.25 | Jan-March 2022 Fees |
2022-01-27 | HMRC | Miraheze Limited | -£68.78 | £1935.47 | 2021 Tax Payment |
2022-02-02 | 1&1 | Miraheze Limited | -£1.20 | £1934.27 | Hosting |
2022-02-03 | OVH | Miraheze Limited | -£11.42 | £1922.85 | Hosting |
2022-02-04 | Tide | Miraheze Limited | -£7.60 | £1915.25 | Account Fees |
2022-02-05 | Miraheze Limited | Chris Jordan | +£23.97 | £1939.22 | Thank you for your donation! |
2022-02-10 | Miraheze Limited | Ark CLS Ltd | +£10.00 | £1949.22 | Thank you for your donation! |
2022-02-22 | Miraheze Limited | GitHub | +£111.09 | £2060.31 | Sponsorship Donations |
2022-03-03 | OVH | Miraheze Limited | -£11.42 | £2048.89 | Hosting |
2022-03-03 | Miraheze Limited | SlashData | +£6.81 | £2055.70 | Thank you for the donation! |
2022-03-04 | Tide | Miraheze Limited | -£7.00 | £2048.70 | Account Fees |
2022-03-05 | 1&1 | Miraheze Limited | -£1.20 | £2047.50 | Hosting |
2022-03-10 | Miraheze Limited | Ark CLS Ltd | +£10.00 | £2057.50 | Thank you for your donation! |
2022-03-15 | RamNode | Miraheze Limited | -£34.32 | £2023.18 | Hosting |
2022-03-22 | Miraheze Limited | GitHub | +£110.72 | £2133.90 | Sponsorship Donations |
2022-04-01 | 1&1 | Miraheze Limited | -£1.20 | £2132.70 | Hosting |
2022-04-03 | OVH | Miraheze Limited | -£11.42 | £2121.28 | Hosting |
2022-04-05 | Tide | Miraheze Limited | -£6.60 | £2114.68 | Account Fees |
2022-04-09 | ServerChoice | Miraheze Limited | -£900.00 | £1214.68 | Hosting |
往年資訊: FY2016 and earlier, FY2017, FY2018, FY2019, FY2020, FY2021.
免責聲明:如果英語版本和任何其他語言之間存在任何差異,則以英語版本為主。