資金管理
Jump to navigation
Jump to search
Miraheze全ての出納記録を保持しています。ここにリストされているデータは、無料で公開されていると見なされ、制限なく共有されます。情報が欠落している場合、それは不必要と見なされ、個人的理由または法的な理由で隠されています。これに関する質問は、オーウェンまでお願いします。
この口座にお金を追加するには、 寄付をご参照下さい。
口座には、全てスターリングポンド(英ポンド)で記録されます。送金された金額と残高の増加は、為替業者の手数料が引かれる為一致しない場合があります。
日付 | 受取人 | 支払人 | Miraheze Limitedへの送金額 | 残高 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | Miraheze Limited | Miraheze Limited | +£2222.35 | £2222.35 | 2021 Balance Carry Over |
2021-01-01 | Miraheze Limited | Rob Kam | +£30.00 | £2252.35 | Thank you for your donation! |
2021-01-01 | Miraheze Limited | Allison Nicol | +£50.00 | £2302.35 | Thank you for your donation! |
2021-01-02 | Miraheze Limited | Yen Trinh | +$10.00 | £2308.88 | Thank you for your donation! |
2021-01-02 | Miraheze Limited | Digistore | +$2.00 | £2310.01 | Thank you for your donation! |
2021-01-02 | Miraheze Limited | Marco Scarpa | +£12.86 | £2322.13 | Thank you for your donation! |
2021-01-03 | OVH | Miraheze Limited | -£196.71 | £2125.42 | Hosting costs |
2021-01-04 | Tide | Miraheze Limited | -£0.60 | £2124.82 | Account fees |
2021-01-04 | Miraheze Limited | Kyle Ross Neuenschwander | +$15.00 | £2135.45 | Thank you for your donation! |
2021-01-04 | Miraheze Limited | Weiliang Qian | +R$34.00 | £2139.70 | Thank you for your donation! |
2021-01-05 | Miraheze Limited | Charles Beckett | +£15.00 | £2153.66 | Thank you for your donation! |
2021-01-06 | Miraheze Limited | Ross Marian | +$5.00 | £2157.22 | Thank you for your donation! |
2021-01-06 | Miraheze Limited | Timothy Holtz | +$5.00 | £2160.78 | Thank you for your donation! |
2021-01-07 | Miraheze Limited | Ryan Block | +$11.00 | £2168.59 | Thank you for your donation! |
2021-01-07 | Miraheze Limited | Evangelos | +$15.00 | £2179.23 | Thank you for your donation! |
2021-01-07 | Miraheze Limited | Justarandomamerican | +£1.56 | £2180.41 | Thank you for your donation! |
2021-01-08 | Miraheze Limited | Scott Puckett | +£10.00 | £2189.62 | Thank you for your donation! |
2021-01-09 | Miraheze Limited | Lovro Ilijasic | +$6.00 | £2195.03 | Thank you for your donation! |
2021-01-10 | Miraheze Limited | Stefan Koch | +€20.00 | £2212.47 | Thank you for your donation! |
2021-01-11 | Miraheze Limited | Ghislain Boue | +£10.00 | £2221.83 | Thank you for your donation! |
2021-01-12 | Miraheze Limited | Paul Awcock | +£5.00 | £2226.38 | Thank you for your donation! |
2021-01-12 | Miraheze Limited | OfficialURL | +£5.00 | £2230.83 | Thank you for your donation! |
2021-01-13 | Miraheze Limited | Nakia Williams | +£10.00 | £2240.04 | Thank you for your donation! |
2021-01-13 | Miraheze Limited | RopeSander | +$15.00 | £2250.68 | Thank you for your donation! |
2021-01-13 | Miraheze Limited | RopeSander | +£3.51 | £2254.19 | Thank you for your donation! |
2021-01-13 | Miraheze Limited | Qie He | +$20.00 | £2268.38 | Thank you for your donation! |
2021-01-14 | Miraheze Limited | Mark Sigman II | +£14.00 | £2282.38 | Thank you for your donation! |
2021-01-15 | Miraheze Limited | David Witts | +£15.00 | £2297.38 | Thank you for your donation! |
2021-01-16 | Miraheze Limited | Andrew Pritchard | +£5.00 | £2301.93 | Thank you for your donation! |
2021-01-19 | Miraheze Limited | Daren Brown | +$2.50 | £2303.41 | Thank you for your donation! |
2021-01-19 | Miraheze Limited | Derek Hodges | +$10.00 | £2308.53 | Thank you for your donation! |
2021-01-21 | Miraheze Limited | Kintsu | +$25.00 | £2325.13 | Thank you for your donation! |
2021-01-21 | Miraheze Limited | Laurel Stuart | +£11.25 | £2335.53 | Thank you for your donation! |
2021-01-22 | Miraheze Limited | GitHub Sponsors | +£62.31 | £2397.84 | Sponsorship Donations |
2021-01-24 | Miraheze Limited | Brushyourcats | +£10.00 | £2407.84 | Thank you for your donation! |
2021-01-24 | Miraheze Limited | Warapan Pengkuntikul | +£11.50 | £2418.48 | Thank you for your donation! |
2021-01-24 | Miraheze Limited | Julian Smith | +£20.00 | £2437.60 | Thank you for your donation! |
2021-01-24 | Miraheze Limited | Sage Mann | +$20.00 | £2450.82 | Thank you for your donation! |
2021-01-24 | Miraheze Limited | Daniel Washington | +$15.00 | £2460.68 | Thank you for your donation! |
2021-01-26 | RamNode | Miraheze Limited | -£17.63 | £2443.05 | Hosting |
2021-01-28 | Miraheze Limited | Alyssa Wareham | +£5.00 | £2447.50 | Thank you for your donation! |
2021-01-28 | Miraheze Limited | Compita Consulting | +$10.00 | £2453.99 | Thank you for your donation! |
2021-01-28 | Miraheze Limited | Marcio Ramires | +£3.00 | £2456.54 | Thank you for your donation! |
2021-01-30 | Miraheze Limited | ShorinjiSqurriel | +£20.00 | £2475.26 | Thank you for your donation! |
2021-01-30 | OVH | Miraheze Limited | -£78.88 | £2396.38 | Hosting |
2021-01-31 | OVH | Miraheze Limited | -£48.96 | £2347.42 | Hosting |
2021-01-31 | Miraheze Limited | Kaisher Moi | +£11.25 | £2357.82 | Thank you for your donation! |
2021-01-31 | Miraheze Limited | Gregory Buller | +$25.00 | £2374.38 | Thank you for your donation! |
2021-01-31 | Miraheze Limited | esporo.miraheze.org | +R$11.00 | £2375.64 | Thank you for your donation! |
2021-02-01 | Miraheze Limited | Karri Anttila | +£6.35 | £2381.99 | Thank you for your donation! |
2021-02-01 | Miraheze Limited | Jan Truhlsen | +£4.28 | £2386.27 | Thank you for your donation! |
2021-02-01 | Miraheze Limited | Tim Gruber | +£4.28 | £2390.55 | Thank you for your donation! |
2021-02-01 | OVH | Miraheze Limited | -£91.49 | £2299.06 | Hosting |
2021-02-02 | Tide | Miraheze Limited | -£0.20 | £2298.86 | Account Fees |
2021-02-03 | OVH | Miraheze Limited | -£109.09 | £2189.77 | Hosting |
2021-02-03 | Miraheze Limited | Dr. Kath Olaf | +£12.12 | £2201.89 | Thank you for your donation! |
2021-02-04 | Miraheze Limited | Максим Мухамедзянов | +RUB420.00 | £2205.51 | Thank you for your donation! |
2021-02-05 | Miraheze Limited | PlatinumTennis Wiki | +£5.00 | £2210.06 | Thank you for your donation! |
2021-02-06 | Miraheze Limited | Heather Rasmussen | +$20.00 | £2223.28 | Thank you for your donation! |
2021-02-06 | Miraheze Limited | Jeremy Peper | +$15.00 | £2233.14 | Thank you for your donation! |
前年度迄の財務記録 FY2016 and earlier, FY2017, FY2018, FY2019, FY2020.
免責事項: 英語版と翻訳版に差異がある場合、英語版が正しいと見なされ、上書きされます。